Onderhoudsbeurten | |
Stadsfiets | €60,- |
Derailleur fiets (open kettingkast) | €65,- |
E-bike (gesloten kettingkast) | €65,- |
E-bike met derailleur (open kettingkast) | €70,- |
Racefiets/ATB | €80,- |
Bakfiets | €85,- |
————————————————————– | ——- |
•Algehele controle van uw fiets •Ketting reinigen, smeren en opspannen •Remmen stellen •Spaakspanning •Balhoofd stellen •Controle trapas en crankset •Controle versnelling en afstellen versnelling | |
Fietspoetsen i.c.m. een onderhoudsbeurt | €20,- |
Accutest E-bike | €30,- |
Diagnose E-bike | €45,- |
Schade taxatie (wordt verrekend als korting na reparatie) | €50,- |
————————————————————– | —— |
Banden vervangen (prijzen zijn exclusief banden ) | |
Voor binnen- of buitenband | €15,- |
Achter binnen- of buitenband | €20,- |
Motorwiel binnen- of buitenband | €27.50 |
Ion binnen- of buitenband | €35,- |
Montage band Fat bike voor | €30,- |
Montage band Fat bike achter | €45,- |
Montage band Fat bike zonder stekker | €70,- |
Overige reparaties in overleg, neem contact met ons op | in overleg |