Onderhoudsbeurten | |
Stadsfiets | €55,- |
Derailleur fiets (open kettingkast) | €60,- |
E-bike (gesloten kettingkast) | €60,- |
E-bike met derailleur (open kettingkast) | €65,- |
Racefiets/ATB | €75,- |
Bakfiets | €80,- |
————————————————————– | ——- |
•Algehele controle van uw fiets •Ketting reinigen, smeren en opspannen •Remmen stellen •Spaakspanning •Balhoofd stellen •Controle trapas en crankset •Controle versnelling en afstellen versnelling | |
Fietspoetsen i.c.m. een onderhoudsbeurt | €20,- |
Accutest E-bike | €30,- |
Diagnose E-bike | €45,- |
Schade taxatie (wordt verrekend als korting na reparatie) | €50,- |
————————————————————– | —— |
Banden vervangen (prijzen zijn exclusief banden ) | |
Voor binnen- of buitenband | €14,- |
Achter binnen- of buitenband | €19,- |
Motorwiel binnen- of buitenband | €27.50 |
Ion binnen- of buitenband | €33,- |
————————————————————- | —– |
Overige reparaties in overleg, neem contact met ons op | in overleg |
